Información Nutricional
Porción: 30 g (Una rebanada)
| Componente | Cantidad por Porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 92 Kcal = 386 Kj | 5% |
| Carbohidratos | 0,3 g | 0% |
| Proteínas | 6,6 g | 9% |
| Grasas Totales | 7,2 g | 13% |
| Grasas Saturadas | 3,6 g | 16% |
| Grasas Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 69 mg | 3% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.