Información Nutricional
Porción: 100 g
| Componente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 375 kcal |
| Grasas Totales | 30 g |
| Ácidos Grasos Saturados | 19 g |
| Colesterol | 105 mg |
| Sodio | 617 mg |
| Potasio | 52 mg |
| Carbohidratos | 6 g |
| Fibra Alimentaria | 0 g |
| Azúcares | 6 g |
| Proteínas | 22 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Calcio | 651 mg |
| Hierro | 0.5 mg |
| Vitamina D | 22 IU |
| Vitamina B6 | 0.1 mg |
| Vitamina B12 | 1 µg |
| Magnesio | 23 mg |


l0050479 –
riquisimo el queso de los menonas