Información Nutricional
Porción: 100 g
| Componente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 315 kcal |
| Grasas Totales | 7 g |
| Ácidos Grasos Saturados | 4.5 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.4 g |
| Colesterol | 29 mg |
| Sodio | 129 mg |
| Potasio | 350 mg |
| Carbohidratos | 55 g |
| Fibra Alimentaria | 0 g |
| Azúcares | 50 g |
| Proteínas | 7 g |
| Vitamina C | 2.6 mg |
| Calcio | 251 mg |
| Hierro | 0.2 mg |
| Vitamina D | 6 IU |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B12 | 0.3 µg |
| Magnesio | 22 mg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.