INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g. (1 rodaja)
| Componente | Cantidad por porción | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 138 kcal = 570 kJ | – |
| Carbohidratos | 7.0 g | – |
| Proteínas | 8.2 g | – |
| Grasas totales | 11.0 g | 11% |
| Grasas saturadas | 5.7 g | 21% |
| Grasas trans | 0 g | 26% |
| Fibra alimentaria | 0 g | – |
| Sodio | 618 mg | – |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.