Información Nutricional –
Mortadela Familiar (40g, 6 fetas)
| Componente | Cant. por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 106 kcal = 439 kJ | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 4,4 g | 1 |
| – Azúcares totales | 0 g | – |
| – Azúcares añadidas | 0 g | – |
| Proteínas | 4,4 g | 6 |
| Grasas totales | 7,8 g | 14 |
| – Grasas saturadas | 2,9 g | 13 |
| – Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 376 mg | 16 |
* % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
INGREDIENTES
Carne de Cerdo, Tocino, Carne Vacuna, Almidón, Sal, Proteína Aislada de Soja, Leche en Polvo, Azúcar, Especias, Estabilizante (INS 452i), Antioxidante (INS 316), Conservador (INS 250), Colorante (INS 120). CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE TRIGO Y SOJA.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.