Jamón Cocido x 6kg
Información Nutricional
| Componente | Cant. por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 40 kcal = 167 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 0,6 g | 0 |
| – Azúcares totales | 0,6 g | – |
| – Azúcares añadidas | 0,6 g | – |
| Proteínas | 6,7 g | 9 |
| Grasas totales | 1,2 g | 2 |
| – Grasas saturadas | 0,4 g | 2 |
| – Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 349 mg | 15 |
* % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
INGREDIENTES
Pernil de Cerdo, Agua, Sal, Azúcar, Espesante (INS 407), Estabilizante (INS 452i), Antioxidante (INS 316), Exaltador de Sabor (INS 621), Conservador (INS 250), Colorante (INS 120). PUEDE CONTENER LECHE Y DERIVADOS DE TRIGO Y SOJA.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.