INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g. (4 fetas)
| Componente | Cantidad por porción | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 113 kcal = 469 kJ | – |
| Carbohidratos | 0 g | 6% |
| Proteínas | 9.2 g | – |
| Grasas totales | 8.4 g | 12% |
| Grasas saturadas | 4.1 g | 15% |
| Grasas trans | 0 g | 19% |
| Fibra alimentaria | 0 g | – |
| Sodio | 1000 mg | – |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.